Komisi Royalti Keagenan
- Komisi Royalti Keagenan
A. Royalty Keagenan Pulsa Reguler
Bonus bulanan, yang di dapat dari total pembelian Pulsa Keagenan dari jaringan Anda dari Generasi 1 sampai Generasi 10 sebesar Rp. 10,-/transaksi. Sistem akan mencari secara otomatis Member yang melakukan transaksi sampai 10 Level ke bawah. Member di jaringan Anda yang pada bulan tersebut tidak melakukan transaksi tidak akan masuk perhitungan dan digantikan oleh Level bawahnya (Kompres / Push Up)
Generasi | Jumlah Agen | Royalty | Jml transaksi / bln | Bonus / bln (Rp) |
1 | 5 | 10,- | 10 | 500,- |
2 | 25 | 10,- | 10 | 2.500,- |
3 | 125 | 10,- | 10 | 12.500,- |
4 | 625 | 10,- | 10 | 62.500,- |
5 | 3.125 | 10,- | 10 | 312.500,- |
6 | 15.625 | 10,- | 10 | 1.562.500,- |
7 | 78.125 | 10,- | 10 | 7.812.500,- |
8 | 390.625 | 10,- | 10 | 39.062.500,- |
9 | 1.953.125 | 10,- | 10 | 195.312.500,- |
10 | 9.765.625 | 10,- | 10 | 976.562.500,- |
| TOTAL | Rp. 1.220.703.000,- |
B. ROYALTI SMS MURAH ( D20 )
KELEBIHAN D20:
• Bisa Dipakai Semua Operator (tidak perlu ganti no HP)
• Masa aktif & masa tenggang unlimited
• Dapat dijual ke non-member (tarif SMS MURAH penghematan 20-64%)
• Dipakai member jauh lebih murah (tarif SMS SUPER MURAH via GPRS to GPRS penghematan s/d 90%)
• Mendapatkan Royalty Rp.100,- hingga kedalaman 10 generasi hanya dengan 10 transaksi/bulan, Potensi penghasilan Rp.12 Milyar!! atau 10 kali lipat royalti pulsa biasa
Generasi | Jumlah Agen | Royalty | Jml transaksi / bln | Bonus / bln (Rp) |
1 | 5 | 100,- | 10 | 5.000,- |
2 | 25 | 100,- | 10 | 25.000,- |
3 | 125 | 100,- | 10 | 125.000,- |
4 | 625 | 100,- | 10 | 625.000,- |
5 | 3.125 | 100,- | 10 | 3.125.000,- |
6 | 15.625 | 100,- | 10 | 15.625.000,- |
7 | 78.125 | 100,- | 10 | 78.125.000,- |
8 | 390.625 | 100,- | 10 | 390.625.000,- |
9 | 1.953.125 | 100,- | 10 | 1.953.125.000,- |
10 | 9.765.625 | 100,- | 10 | 9.765.625.000,- |
| TOTAL | Rp. 12.207.030.000,- |
Seja o primeiro a comentar
Post a Comment